TOGGLE ANAHTARLAR (KOLLU ANAHTAR)

SÜRGÜLÜ(SLIDE) ANAHTARLAR

ROCKER ANAHTARLAR

POWER TOGGLE ANAHTARLAR(15A)

BUTON ve ANAHTAR GURUBU

IEC (AC) KONNEKTÖRLER

BANANA ve BORN JACKLAR

RCA (LALE ) JACKLAR

RF KOAKSİYEL KABLOLAR

METAL KILIFLI LEDLER ve NEON LAMBALAR

POT DÜĞMELERİ

PİL YUVALARI

FANLAR

SİGORTA YUVALARI

BNC KONNEKTÖRLER2

D.SUB KONNEKTÖRLER VE KAPAKLAR

POWER KABLOLAR

ANAHTARLI SWITCH

KUTU AKSESUARLARI

TERMOSTATLAR

MEAN WELL GÜÇ KAYNAKLARI

LAZER MODÜL VE AKSESUARLARI

EMI FİLTRELER ve EMI FİLTRELİ AC KONNEKTÖRLER

LEHİMLER

PİRİNÇ İNSERTLER

KABLO İMALATI HELIUM ANTEN KABLOSU/LMR-400/RG-213/LMR-240/RG-58/RG-316/RG-179/RG-174

Alutek
Ürün Kodu :
Alutek
Ürün Adı :
Alutek
Ürün Marka :
TEKO
Detay

Serie di contenitori in alluminio presso fuso progettati per ottenere un’eccellente schermatura alle interferenze elettromagnetiche. I modelli sono completi di guide interne per PCB. I modelli da “AL 16X” a “AL 25X” sono dotati di flange pre-forate per fissaggio a parete per un facile e veloce montaggio a parete. I modelli con “SK” sono dotati di guarnizione IP66 (non disponibile per modelli AL 1 e AL 2) Su richiesta è possibile avere i contenitori con rivestimento in nylon o verniciatura smaltata. Semplice e rapido assemblaggio con quattro o sei viti in acciaio zincato.

Özellikler
Resim Model L W H PDF
AL-1.0 60 55 30
AL-10.0 222,3 146 105
AL-10SK.0 222,3 146 105
AL-11X.0 275 175 65
AL-11XSK.0 275 175 65
AL-12X.0 139,7 101,6 76
AL-12XSK.0 139,7 101,6 76
AL-13X.0 165 127 76
AL-13XSK.0 165 127 76
AL-14X.0 120 100 35
AL-14XSK.0 120 100 35
AL-15X.0 250 250 100
AL-15XSK.0 250 250 100
AL-16X.0 114 35,1 29,5
AL-16XSK.0 114 35,1 29,5
AL-17X.0 139,7 63,6 29,5
AL-17XSK.0 139,7 63,6 29,5
AL-18X.0 139,7 63,7 54,9
AL-18XSK.0 139,7 63,7 54,9
AL-19X.0 139,7 89,1 54,9
AL-19XSK.0 139,7 89,1 54,9
AL-2.0 80 55 25
AL-20X.0 202 120,8 54,9
AL-20XSK.0 202 120,8 54,9
AL-21X.0 202 120,8 105,7
AL-21XSK.0 202 120,8 105,7
AL-22X.0 252 146 54,9
AL-22XSK.0 252 146 54,9
AL-23X.0 170 101,6 76
AL-23XSK.0 170 101,6 76
AL-24X.0 195 126,9 76
AL-24XSK.0 195 126,9 76
- - 150 100 35
AL-25XSK.0 150 100 35
AL-3.0 88,9 34,9 29,5
AL-3SK.0 88,9 34,9 29,5
AL-4.0 114,3 63,5 29,5
AL-4SK.0 114,3 63,5 29,5
AL-5.0 114,3 63,5 54,9
AL-5SK.0 114,3 63,5 54,9
AL-6.0 114,3 88,9 54,9
AL-6SK.0 114,3 88,9 54,9
AL-7.0 171,5 120,6 54,9
AL-7SK.0 171,5 120,6 54,9
AL-8.0 171,5 120,6 54,9
AL-8SK.0 171,5 120,6 105,7
AL-9.0 223,3 146 55
AL-9SK.0 222,3 146 55

 

Benzer Ürünler
33
Contenitori in alluminio composti da fondo metallizzato di colore argento e coperchio...
Tegmag
Da sempre all’avanguardia nella tecnologia ed innovazione nel settore dei...
Minitekal
Piccolo contenitore in alluminio anodizzato. Due pannelli frontali in metallo completi...
38
Contenitori in alluminio composti da fondo metallizzato di colore argento e coperchio...